Latin Name | Polygraphus subopacus |
Common Name | Polygraphus subopacus |
Biology | Coleoptera (Curculionidae, Scolytinae); adults and larvae mine phloem of conifers (e.g., spruces); form gallery systems; univoltine. |
Damage | Disrupts nutrient transport in conifers, leading to tree stress and increased susceptibility to pathogens. |
Distribution Regions | Temperate Europe, Asia (e.g., Russia, Northern Europe). |
Monitoring | Pheromone trapping (aggregation pheromones); monitoring bark for gallery entrances. |
Recommended Traps | Funnel traps or screen traps baited with specific aggregation pheromones. |
ご連絡先情報をご提供ください。精密にマッチしたフェロモンソリューションをご提供します。当社の既存ポートフォリオに最適なソリューションが見つからない場合、合成化学チームが分子構造設計から量産まで一貫してカスタム開発を実施いたします。