Latin Name | Polygraphus subopacus |
Common Name | Polygraphus subopacus |
Biology | Coleoptera (Curculionidae, Scolytinae); adults and larvae mine phloem of conifers (e.g., spruces); form gallery systems; univoltine. |
Damage | Disrupts nutrient transport in conifers, leading to tree stress and increased susceptibility to pathogens. |
Distribution Regions | Temperate Europe, Asia (e.g., Russia, Northern Europe). |
Monitoring | Pheromone trapping (aggregation pheromones); monitoring bark for gallery entrances. |
Recommended Traps | Funnel traps or screen traps baited with specific aggregation pheromones. |
Comparta su información de contacto para recibir soluciones de feromonas de precisión. En caso de que nuestra cartera existente no se adapte de forma óptima, nuestro equipo de química sintética iniciará el desarrollo personalizado, desde el diseño de la estructura molecular hasta la producción a escala.