Latin Name | Polygraphus subopacus |
Common Name | Polygraphus subopacus |
Biology | Coleoptera (Curculionidae, Scolytinae); adults and larvae mine phloem of conifers (e.g., spruces); form gallery systems; univoltine. |
Damage | Disrupts nutrient transport in conifers, leading to tree stress and increased susceptibility to pathogens. |
Distribution Regions | Temperate Europe, Asia (e.g., Russia, Northern Europe). |
Monitoring | Pheromone trapping (aggregation pheromones); monitoring bark for gallery entrances. |
Recommended Traps | Funnel traps or screen traps baited with specific aggregation pheromones. |
Partagez vos coordonnées pour recevoir des solutions à phéromones adaptées avec précision. Si notre portefeuille existant ne propose pas la solution optimale, notre équipe de chimie de synthèse lancera un développement sur mesure – de la conception de la structure moléculaire à la production à grande échelle.