| Nombre del producto | (Z)-13-Octadecenal |
| Abreviatura | Z13-18Ald |
| Sinónimos | (13Z)-;Z-13-OCTADECEN-1-AL;cis-13-octadecenal;(Z)-13-octadecenal;13-Octadecenal, (13Z)-;13-Octadecenal, (Z)-;Einecs 261-349-4;13Z-18CHO |
| N.º CAS | 58594-45-9 |
| Plaga objetivo | Homoeosoma nebulella; Eurasian sunflower moth; Cnaphalocrocis medinalis; Rice leafroller; Chilo suppressalis; Spotted borer |
| Escenario de aplicación | Crops |
| Fórmula molecular | C18H34O |
| Peso molecular | 266.46 |
| Densidad | 0.841±0.06 g/cm3 |
| Forma | Oil |
| Punto de ebullición | 356.0±11.0 °C |
| Temperatura de almacenamiento | Refrigerator, under inert atmosphere |
| Pureza | 92% GC, 98% |
| Aplicación | (Z)-13-Octadecenal, a broad-spectrum sex pheromone component targeting the Eurasian sunflower moth (Homoeosoma nebulella), rice leaf roller (Cnaphalocrocis medinalis), and spotted borer (Chilo suppressalis), enables synergistic control across cash and staple crops: Traps concurrently monitor adult outbreaks in sunflower fields, rice paddies, and sugarcane plantations. Strategic deployment disrupts mating, suppressing larval damage to sunflower seeds (boring), rice leaves (rolling/feeding), and cane stems (tunneling), thereby reducing pesticide reliance in critical ecosystems. |
Comparta su información de contacto para recibir soluciones de feromonas de precisión. En caso de que nuestra cartera existente no se adapte de forma óptima, nuestro equipo de química sintética iniciará el desarrollo personalizado, desde el diseño de la estructura molecular hasta la producción a escala.